Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2
Zestawienie samochodów osobowych Suzuki zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2. Pojazdy uszeregowane według wielkości zużycia paliwa , w porządku wielkości emisji CO2
Rodzaj paliwa | Lp. | Marka | Typ | Wariant | Wersja | Nazwa Handlowa (Model) | Masa własna (kg) ***** | Symbol wg. PKWiU | Rodzaj paliwa* | Pojemność silnika | Maksymalna moc silnika | Wartość zużycia paliwa | Wartość emisji CO2**** | Maksymalna moc netto silnika elektrycznego ***** | Klasa pojazdu hybrydowego****** | |||||
wartość | jednostka miary | wartość | jednostka miary | wartość uśredniona | jednostka miary | wartość | jednostka miary | wartość | jednostka miary | |||||||||||
P - benzyna | 1 | SUZUKI | MF | H21S | MT2-4 | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,4 | l/100 km | 122 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | |
2 | SUZUKI | MF | H21S | MT2-5 | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,4 | l/100 km | 122 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
3 | SUZUKI | MF | J21S | MT2-4 | IGNIS | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,9 | l/100 km | 132 | g/km | n/d | kW | n/d | ||
4 | SUZUKI | MF | J21S | MT2-5 | IGNIS | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,9 | l/100 km | 132 | g/km | n/d | kW | n/d | ||
5 | SUZUKI | MF | H11S | MT4 | IGNIS | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,6 | l/100 km | 125 | g/km | n/d | kW | n/d | ||
6 | SUZUKI | MF | H11S | MT5 | IGNIS | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,6 | l/100 km | 125 | g/km | n/d | kW | n/d | ||
7 | SUZUKI | MF | H11S | AMT4/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,6 | l/100 km | 126 | g/km | n/d | kW | n/d | ||
8 | SUZUKI | MF | H11S | AMT5/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,6 | l/100 km | 126 | g/km | n/d | kW | n/d | ||
9 | SUZUKI | MF | H11S | AMT4/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,8 | l/100 km | 130 | g/km | n/d | kW | n/d | ||
10 | SUZUKI | MF | H11S | AMT5/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,8 | l/100 km | 130 | g/km | n/d | kW | n/d | ||
11 | SUZUKI | MF | J11S | MT4 | IGNIS | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 6,0 | l/100 km | 135 | g/km | n/d | kW | n/d | ||
12 | SUZUKI | MF | J11S | MT5 | IGNIS | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 6,0 | l/100 km | 135 | g/km | n/d | kW | n/d | ||
13 | SUZUKI | MF | H91S | CVT4/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,6 | l/100 km | 126,37 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
14 | SUZUKI | MF | H91S | CVT4/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,5 | l/100 km | 124,19 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
15 | SUZUKI | MF | H91S | CVT5/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,0 | l/100 km | 126,37 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
16 | SUZUKI | MF | H91S | CVT5/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,5 | l/100 km | 124,19 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
17 | SUZUKI | MF | H91S | MT4/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,6 | l/100 km | 115,5 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
18 | SUZUKI | MF | H91S | MT4/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,1 | l/100 km | 114,21 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
19 | SUZUKI | MF | H91S | MT5/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,1 | l/100 km | 115,5 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
20 | SUZUKI | MF | H91S | MT5/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,1 | l/100 km | 114,21 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
21 | SUZUKI | MF | J91S | MT4/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,4 | l/100 km | 122,68 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
22 | SUZUKI | MF | J91S | MT4/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,6 | l/100 km | 126,05 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
23 | SUZUKI | MF | J91S | MT5/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,4 | l/100 km | 122,68 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
24 | SUZUKI | MF | J91S | MT5/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,6 | l/100 km | 126,05 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
25 | SUZUKI | GJ | B74V | MT/L | JIMNY | 29.10.21.0 | P | 1462 | cm³ | 75 | kW | 7,9 | l/100 km | 178 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
26 | SUZUKI | GJ | B74V | MT/H | JIMNY | 29.10.21.0 | P | 1462 | cm³ | 75 | kW | 8,0 | l/100 km | 181 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
27 | SUZUKI | GJ | B74V | AT | JIMNY | 29.10.21.0 | P | 1462 | cm³ | 75 | kW | 8,8 | l/100 km | 198 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
28 | SUZUKI | AZ | C53S | MT2 | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,4 | l/100 km | 121 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
29 | SUZUKI | AZ | D53S | MT2/L | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,7 | l/100 km | 128 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
30 | SUZUKI | AZ | D53S | MT2/H | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,9 | l/100 km | 132 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
31 | SUZUKI | AZ | C83S | MT | SWIFT | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,5 | l/100 km | 124 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
32 | SUZUKI | AZ | C83S | CVT | SWIFT | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 6,0 | l/100 km | 136 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
33 | SUZUKI | AZ | D83S | MT/L | SWIFT | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 5,8 | l/100 km | 131 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
34 | SUZUKI | AZ | D83S | MT/H | SWIFT | 29.10.21.0 | P | 1242 | cm³ | 66 | kW | 6,0 | l/100 km | 135 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
35 | SUZUKI | AZ | CC3S | MT | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 5,6 | l/100 km | 127 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
36 | SUZUKI | AZ | CA3S | MT/L | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 4,9 | l/100 km | 111,05 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
37 | SUZUKI | AZ | CA3S | MT/H | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,0 | l/100 km | 112,11 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
38 | SUZUKI | AZ | CA3S | CVT/L | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,4 | l/100 km | 120,67 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
39 | SUZUKI | AZ | CA3S | CVT/H | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,4 | l/100 km | 122,29 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
40 | SUZUKI | AZ | DA3S | MT/L | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,5 | l/100 km | 122,93 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
41 | SUZUKI | AZ | DA3S | MT/H | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1242 | cm³ | 61 | kW | 5,5 | l/100 km | 124,68 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
42 | SUZUKI | JY | AA2S | MT | SX4 SCROSS | 29.10.21.0 | P | 1373 | cm³ | 103 | kW | 6,6 | l/100 km | 150 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
43 | SUZUKI | JY | AA2S | AT | SX4 SCROSS | 29.10.21.0 | P | 1373 | cm³ | 103 | kW | 6,9 | l/100 km | 157 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
44 | SUZUKI | JY | BA2S | MT | SX4 SCROSS | 29.10.21.0 | P | 1373 | cm³ | 103 | kW | 7,3 | l/100 km | 164 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
45 | SUZUKI | JY | BA2S | AT | SX4 SCROSS | 29.10.21.0 | P | 1373 | cm³ | 103 | kW | 7,5 | l/100 km | 169 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
46 | SUZUKI | JY | AD2S | MT | SX4 SCROSS | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 5,637 - 5,859 | l/100 km | 127,30 - 132,30 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
47 | SUZUKI | JY | BD2S | MT | SX4 SCROSS | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 6,170 - 6,392 | l/100 km | 139,36 - 144,36 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
48 | SUZUKI | LY | DA1S | MT2 | VITARA | 29.10.21.0 | P | 1373 | cm³ | 103 | kW | 6,6 | l/100 km | 148 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
49 | SUZUKI | LY | DA1S | AT2 | VITARA | 29.10.21.0 | P | 1373 | cm³ | 103 | kW | 6,9 | l/100 km | 156 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
50 | SUZUKI | LY | EA1S | MT2 | VITARA | 29.10.21.0 | P | 1373 | cm³ | 103 | kW | 7,4 | l/100 km | 167 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
51 | SUZUKI | LY | EA1S | AT2 | VITARA | 29.10.21.0 | P | 1373 | cm³ | 103 | kW | 7,6 | l/100 km | 172 | g/km | n/d | n/d | n/d | ||
52 | SUZUKI | LY | DD1S | MT | VITARA | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 5,681 - 5,900 | l/100 km | 128,31 - 133,31 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
53 | SUZUKI | LY | ED1S | MT | VITARA | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 6,213 - 6,430 | l/100 km | 140,29 - 145,29 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV |
P - benzyna, D - olej napędowy, M - mieszanka (paliwo-olej), LPG - gaz płynny (propan-butan), CNG - gaz ziemny sprężony (metan),
LNG - gaz ziemny skroplony (metan), H - wodór, BD - biodiesel, E85 - etanol, EE - energia elektryczna, 999 - inne
dla CNG jednostką miary zużycia paliwa jest m³/100 km;
**** średnia wartość emisji CO2 (cykl WLTP)
***** zawiera masę homologowanych akcesoriów dla tego modelu