Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2
Zestawienie samochodów osobowych Suzuki zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2. Pojazdy uszeregowane według wielkości zużycia paliwa , w porządku wielkości emisji CO2
Rodzaj paliwa | Lp. | Marka | Typ | Wariant | Wersja | Nazwa Handlowa (Model) | Masa własna (kg) ***** | Symbol wg. PKWiU | Rodzaj paliwa* | Pojemność silnika | Maksymalna moc silnika | Wartość zużycia paliwa | Wartość emisji CO2**** | Maksymalna moc netto silnika elektrycznego ***** | Klasa pojazdu hybrydowego****** | |||||
wartość | jednostka miary | wartość | jednostka miary | wartość uśredniona | jednostka miary | wartość | jednostka miary | wartość | jednostka miary | |||||||||||
P - benzyna | 1 | SUZUKI | XA5P | AXAP54 | AXAP54L-ZNXGBW | ACROSS | 29.10.22.0 | P/EE | 2487 | cm³ | 136 | kW | 1,0 | l/100 km | 22 | g/km | 174 | kW | OVC-HEV | |
2 | SUZUKI | MF | J91S | MT5/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 4,4 | l/100 km | 122 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
3 | SUZUKI | ZE1HE (S) (EU,M) | ZWE211 (W) | ZWE211L –SWXNBW (1E) | SWACE | 29.10.22.0 | P/EE | 1798 | cm³ | 72 | kW | 4,5 | l/100 km | 103 | g/km | 53 | kW | NOVC-HEV | ||
4 | SUZUKI | AZ | CA3S | MT/L | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 4,7 | l/100 km | 106 | g/km | 2 | kW | NOVC-HEV | ||
5 | SUZUKI | AZ | CA3S | MT/H | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 4,8 | l/100 km | 107 | g/km | 2 | kW | NOVC-HEV | ||
6 | SUZUKI | MF | H91S | MT4/L2 | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 4,9 | l/100 km | 110 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
7 | SUZUKI | MF | H91S | MT5/L2 | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 4,9 | l/100 km | 110 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
8 | SUZUKI | MF | H91S | MT4/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,0 | l/100 km | 112 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
9 | SUZUKI | MF | H91S | MT5/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,0 | l/100 km | 112 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
10 | SUZUKI | MF | H91S | MT4/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,0 | l/100 km | 112 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
11 | SUZUKI | MF | H91S | MT5/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,0 | l/100 km | 112 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
12 | SUZUKI | AZ | CA3S | CVT/L | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,1 | l/100 km | 115 | g/km | 2 | kW | NOVC-HEV | ||
13 | SUZUKI | AZ | CA3S | CVT/H | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,2 | l/100 km | 117 | g/km | 2 | kW | NOVC-HEV | ||
14 | SUZUKI | JY | AD2S | MT | SX4 SCROSS | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 5,4 | l/100 km | 121 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
15 | SUZUKI | LY | DD1S | MT | VITARA | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 5,4 | l/100 km | 121 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
16 | SUZUKI | AZ | DA3S | MT/L | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,4 | l/100 km | 121 | g/km | 2 | kW | NOVC-HEV | ||
17 | SUZUKI | MF | J91S | MT4/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,4 | l/100 km | 121 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
18 | SUZUKI | MF | J91S | MT5/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,4 | l/100 km | 121 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
19 | SUZUKI | MF | H91S | CVT4/L | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,4 | l/100 km | 122 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
20 | SUZUKI | AZ | DA3S | MT/H | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,4 | l/100 km | 121 | g/km | 2 | kW | NOVC-HEV | ||
21 | SUZUKI | MF | J91S | MT4/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,4 | l/100 km | 122 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
22 | SUZUKI | MF | H91S | CVT4/H | IGNIS | 29.10.21.0 | P/EE | 1197 | cm³ | 61 | kW | 5,5 | l/100 km | 124 | g/km | 1,9 | kW | NOVC-HEV | ||
23 | SUZUKI | AZ | CC3S | MT | SWIFT | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 5,6 | l/100 km | 125 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
24 | SUZUKI | JY | AD2S | AT | SX4 SCROSS | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 5,7 | l/100 km | 129 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
25 | SUZUKI | JY | BD2S | MT | SX4 SCROSS | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 5,8 | l/100 km | 131 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
26 | SUZUKI | LY | ED1S | MT | VITARA | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 5,8 | l/100 km | 131 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
27 | SUZUKI | HJ | B74B | MT/L | JIMNY | 29.10.21.0 | P | 1462 | cm³ | 75 | kW | 6,1 | l/100 km | 138 | g/km | - | kW | - | ||
28 | SUZUKI | HJ | B74B | MT/H | JIMNY | 29.10.21.0 | P | 1462 | cm³ | 75 | kW | 6,1 | l/100 km | 138 | g/km | - | kW | - | ||
29 | SUZUKI | LY | DD1S | AT | VITARA | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 6,2 | l/100 km | 129 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
30 | SUZUKI | JY | BD2S | AT | SX4 SCROSS | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 6,2 | l/100 km | 141 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV | ||
31 | SUZUKI | LY | ED1S | AT | VITARA | 29.10.21.0 | P/EE | 1373 | cm³ | 95 | kW | 6,2 | l/100 km | 141 | g/km | 10 | kW | NOVC-HEV |
P - benzyna, D - olej napędowy, M - mieszanka (paliwo-olej), LPG - gaz płynny (propan-butan), CNG
- gaz ziemny sprężony (metan),
LNG - gaz ziemny skroplony (metan), H - wodór, BD - biodiesel, E85 -
etanol, EE - energia elektryczna, 999 - inne
dla CNG jednostką miary zużycia paliwa jest m³/100 km;
**** średnia wartość emisji CO2 (cykl WLTP)
***** zawiera masę homologowanych akcesoriów dla tego modelu